產(chǎn)品搜索| Search
河南省建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督總站預(yù)拌商品混凝土專業(yè)企業(yè)專項(xiàng)試驗(yàn)室檢測項(xiàng)目與儀器設(shè)備配置一覽表
點(diǎn)擊次數(shù): 更新時(shí)間:2014-05-06
預(yù)拌商品混凝土專業(yè)企業(yè)專項(xiàng)試驗(yàn)室檢測項(xiàng)目與儀器設(shè)備配置一覽表
河南省建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督總站
檢測項(xiàng)目與儀器設(shè)備配置一覽表 | |||||
序號 | 類別 | 檢測項(xiàng)目/參數(shù) | 儀器設(shè)備名稱 | 備注 | |
一 | 水泥 | 1 | 凝結(jié)時(shí)間(GB/T1346-2011) | 標(biāo)準(zhǔn)法維卡儀 | |
水泥凈漿攪拌機(jī) | |||||
天平 | |||||
水泥恒溫恒濕養(yǎng)護(hù)箱 | |||||
2 | 安定性(GB/T1346-2011) | 沸煮箱 | |||
水泥凈漿攪拌機(jī) | |||||
水泥恒溫恒濕養(yǎng)護(hù)箱 | |||||
天平 | |||||
雷氏夾膨脹測定儀 | |||||
3 | 膠砂強(qiáng)度(GB/T17671-1999) | 恒應(yīng)力壓力試驗(yàn)機(jī) | |||
抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī)用夾具 | |||||
抗折強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī) | |||||
水泥膠砂攪拌機(jī) | |||||
水泥恒溫水養(yǎng)箱 | |||||
水泥恒溫、恒濕養(yǎng)護(hù)箱 | |||||
天平 | |||||
水泥膠砂振實(shí)臺 | |||||
4 | 標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量(GB/T1346-2011) | 標(biāo)準(zhǔn)法維卡儀 | |||
水泥凈漿攪拌機(jī) | |||||
天平 | |||||
5 | 水泥膠砂流動度(GB/T2419-2005) | 水泥膠砂流動度測定儀 | |||
天平 | |||||
水泥膠砂攪拌機(jī) | |||||
6 | 比表面積(GB/T8074-2008) | 勃氏比表面積測定儀 | GB/T175-2007(選擇性指標(biāo)) | ||
電熱恒溫干燥箱 | |||||
干燥器 | |||||
分析天平 | |||||
7 | 細(xì)度(GB/T1345-2005) | 負(fù)壓篩析儀 | |||
試驗(yàn)篩 | |||||
天平 | |||||
二 | 細(xì)骨料 | 8 | 顆粒級配(JGJ52-2006) | 試驗(yàn)篩 | |
電動標(biāo)準(zhǔn)振篩機(jī) | |||||
天平 | |||||
電熱恒溫干燥箱 | |||||
9 | 細(xì)度模數(shù)(JGJ52-2006) | 試驗(yàn)篩 | |||
電動標(biāo)準(zhǔn)振篩機(jī) | |||||
天平 | |||||
電熱恒溫干燥箱 | |||||
10 | 含泥量(JGJ52-2006) | 天平 | |||
電熱恒溫干燥箱 | |||||
試驗(yàn)篩 | |||||
11 | 泥塊含(JGJ52-2006) | 天平 | |||
電熱恒溫干燥箱 | |||||
試驗(yàn)篩 | |||||
12 | 石粉含量(人工砂)(JGJ52-2006) | 亞甲藍(lán)法試驗(yàn)用攪拌器 | |||
電熱恒溫干燥箱 | |||||
天平 | |||||
試驗(yàn)篩 | |||||
13 | 壓碎值指標(biāo)(人工砂)(JGJ52-2006) | 天平 | |||
試驗(yàn)篩 | |||||
電熱恒溫干燥箱 | |||||
壓力試驗(yàn)機(jī) | |||||
砂壓碎指標(biāo)儀 | |||||
14 | 表觀密度(JGJ52-2006) | 電熱恒溫干燥箱 | |||
容量瓶 | |||||
天平 | |||||
15 | 堆積密度(JGJ52-2006) | 電子秤 | |||
電熱恒溫干燥箱 | |||||
容量筒 | |||||
16 | 空隙率(JGJ52-2006) | 電熱恒溫干燥箱 | |||
容量瓶 | |||||
天平 | |||||
電子秤 | |||||
容量筒 | |||||
17 | 含水率(JGJ52-2006) | 天平 | |||
電熱恒溫干燥箱 | |||||
三 | 粗骨料 | 18 | 顆粒級(JGJ52-2006) | 試驗(yàn)篩 | |
電動標(biāo)準(zhǔn)振篩機(jī) | |||||
天平和秤 | |||||
電熱恒溫干燥箱 | |||||
19 | 針片狀含量(JGJ52-2006) | 天平和秤 | |||
試驗(yàn)篩 | |||||
針、片狀規(guī)準(zhǔn)儀 | |||||
20 | 含泥量(JGJ52-2006) | 秤 | |||
電熱恒溫干燥箱 | |||||
試驗(yàn)篩 | |||||
21 | 泥塊含(JGJ52-2006) | 秤 | |||
電熱恒溫干燥箱 | |||||
試驗(yàn)篩 | |||||
22 | 壓碎值指標(biāo)(JGJ52-2006) | 壓力試驗(yàn)機(jī) | |||
秤 | |||||
試驗(yàn)篩 | |||||
石壓碎指標(biāo)儀 | |||||
23 | 表觀密度(簡易法)(JGJ52-2006) | 電子秤 | |||
廣口瓶 | |||||
電熱恒溫干燥箱 | |||||
試驗(yàn)篩 | |||||
24 | 堆積密度(JGJ52-2006) | 秤 | |||
容量筒 | |||||
電熱恒溫干燥箱 | |||||
25 | 空隙率(JGJ52-2006) | 電子秤 | |||
廣口瓶 | |||||
試驗(yàn)篩 | |||||
容量筒 | |||||
電熱恒溫干燥箱 | |||||
四 | 混凝土 | 26 | 稠度(GB/T50080-2002) | 坍落度儀或維勃稠度儀 | |
27 | 表觀密度(GB/T50080-2002) | 振動臺 | |||
臺秤 | |||||
容量筒 | |||||
28 | 泌水率(GB/T50080-2002) | 振動臺 | |||
試樣筒 | |||||
臺秤 | |||||
29 | 凝結(jié)時(shí)間(GB/T50080-2002) | 貫入阻力儀 | |||
30 | 含氣量(GB/T50080-2002) | 含氣量測定儀 | |||
振動臺 | |||||
臺秤 | |||||
31 | 抗壓強(qiáng)度(GB/T50081-2002) | 壓力試驗(yàn)機(jī) | |||
標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)室 | |||||
振動臺 | |||||
32 | 抗?jié)B性能(GB/T50082-2002) | 混凝土抗?jié)B儀 | |||
33 | 配合比 | 臺秤 | |||
混凝土攪拌機(jī) | |||||
振動臺 | |||||
坍落度儀 | |||||
34 | 氯離子含量 | 混凝土氯離子快速測定儀 | |||
五 | 粉煤灰 | 35 | 需水量比(GB/T1596-2005) | 天平 | |
水泥膠砂攪拌機(jī) | |||||
水泥膠砂流動度測定儀 | |||||
36 | 細(xì)度(GB/T1596-2005) | 負(fù)壓篩析儀 | |||
天平 | |||||
37 | 燒失量(GB/T176-2008) | 天平 | |||
干燥器 | |||||
高溫爐 | |||||
38 | 安定性(C類)(GB/T1346-2011) | 沸煮箱 | |||
水泥凈漿攪拌機(jī) | |||||
水泥恒溫恒濕養(yǎng)護(hù)箱 | |||||
天平 | |||||
雷氏夾膨脹測定儀 | |||||
39 | 含水量(GB/T1596-2005) | 天平 | |||
電熱恒溫干燥箱 | |||||
六 | ?;郀t礦渣粉 | 40 | 流動度比(GB/T18046-2008) | 水泥膠砂流動度測定儀 | |
天平 | |||||
水泥膠砂攪拌機(jī) | |||||
41 | 活性指數(shù)(GB/T18046-2008) | 恒應(yīng)力壓力試驗(yàn)機(jī) | |||
抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī)用夾具 | |||||
抗折強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī) | |||||
水泥膠砂攪拌機(jī) | |||||
水泥恒溫水養(yǎng)箱 | |||||
水泥恒溫、恒濕養(yǎng)護(hù)箱 | |||||
天平 | |||||
水泥膠砂振實(shí)臺 | |||||
42 | 比表面積(GB/T8074-2008) | 勃氏比表面積測定儀 | |||
電熱恒溫干燥箱 | |||||
分析天平 | |||||
干燥器 | |||||
43 | 含水量(GB/T8046-2008) | 電熱恒溫干燥箱 | |||
天平 | |||||
七 | 外加劑 | 44 | 減水率(GP8076-2008) | 坍落度儀 | |
臺秤 | |||||
混凝土攪拌機(jī) | |||||
45 | 凝結(jié)時(shí)間差(GB8076-2008) | 貫入阻力儀 | |||
振動臺 | |||||
46 | 抗壓強(qiáng)度比(GB/T50081-2002) | 壓力試驗(yàn)機(jī) | |||
47 | 密度(GB8077-2000) | 波美比重計(jì) | |||
48 | 含固量(GB8077-2000) | 天平 | |||
電熱恒溫干燥箱 | |||||
49 | 泌水率比(GB8076-2008) | 振動臺 | |||
容量筒 | |||||
50 | 1h經(jīng)時(shí)變化量(GB8076-2008) | 坍落度儀 | |||
振動臺 | |||||
混凝土含氣量測定儀 | |||||
51 | 收縮率比(GB/T50082-2009) | 振動臺 | |||
非接觸法混凝土收縮變形測定儀(非接觸法) | |||||
混凝土收縮儀或接觸法引伸儀(接觸法) | |||||
52 | 相對耐久性(GB/T50082-2009) | 振動臺 | |||
混凝土動彈性模量儀 | |||||
溫度傳感器 | |||||
稱量設(shè)備 | |||||
快速凍融裝置 | |||||
53 | 含氣量(GB8076-2008) | 振動臺 | |||
混凝土含氣量測定儀 | |||||
八 | 防凍劑 | 54 | 減水率(GP8076-2008) | 坍落度儀 | |
55 | 凝結(jié)時(shí)間差(GB8076-2008) | 貫入阻力儀 | |||
振動臺 | |||||
56 | 抗壓強(qiáng)度比(GB/T50081-2002) | 壓力試驗(yàn)機(jī) | |||
凍融箱 | |||||
57 | 含氣量(GB8076-2008) | 混凝土含氣量測定儀 | |||
振動臺 | |||||
58 | 50次凍融強(qiáng)度損失率比(GB/T50082-2009) | 稱量設(shè)備、壓力試驗(yàn)機(jī)、溫度傳感器、凍融試驗(yàn)箱或自動凍融設(shè)備 | |||
溫度傳感器、稱量設(shè)備、快速凍融裝置、壓力試驗(yàn)機(jī) | |||||
59 | 密度(GB8077-2000) | 波美比重計(jì) | |||
60 | 固體含量(GB8077-2000) | 天平 | |||
電熱恒溫干燥箱 | |||||
61 | 28天收縮率比(GB/T50082-2009) | 振動臺 | |||
非接觸法混凝土收縮變形測定儀(非接觸法) | |||||
混凝土收縮儀或接觸法引伸儀(接觸法) | |||||
62 | 細(xì)度(GB8077-2000) | 藥物天平 | |||
試驗(yàn)篩 | |||||
九 | 膨脹劑 | 63 | 凝結(jié)時(shí)間(GB/T1346-2011) | 標(biāo)準(zhǔn)法維卡儀 | |
水泥凈漿攪拌機(jī) | |||||
天平 | |||||
水泥恒溫恒濕養(yǎng)護(hù)箱 | |||||
64 | 抗壓強(qiáng)度(GB/T17671-1999) | 恒應(yīng)力壓力試驗(yàn)機(jī) | |||
抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī)用夾具 | |||||
抗折強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī) | |||||
水泥膠砂攪拌機(jī) | |||||
水泥恒溫水養(yǎng)箱 | |||||
水泥恒溫、恒濕養(yǎng)護(hù)箱 | |||||
天平 | |||||
水泥膠砂振實(shí)臺 | |||||
65 | 限制膨脹率(GB23439-2009) | 水泥膠砂攪拌機(jī) | |||
水泥恒溫、恒濕養(yǎng)護(hù)箱 | |||||
天平 | |||||
水泥恒溫水養(yǎng)箱 | |||||
水泥膠砂振實(shí)臺 | |||||
縱向限制器 | |||||
混凝土收縮變形膨脹率測定儀 | |||||
66 | 細(xì)度(GB/T8074-2008) | 勃氏比表面積測定儀或試驗(yàn)篩 | |||
電熱恒溫干燥箱 | |||||
分析天平 | |||||
干燥器 |